根据《安徽省2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘公告》和《安徽省2020年特岗教师招聘空缺计划征集志愿公告》精神及有关要求,经笔试、面试,现将颍州区2020年特岗教师空缺计划招聘面试成绩、总成绩及拟体检考察人员名单(附件1-3)予以公示。公示时间:2020年11月9日—11月13日。
一、请入围人员携带本人有效居民身份证于2020年11月16日上午7:00前空腹到阜阳市第十五中学集合,按要求集中参加体检,不按时报到参加体检者,视为自动放弃。
二、请入围人员自行下载《2020年颍州区特岗教师招聘体检表》(附件4),a4纸正反面打印,并如实填写相关信息。同时下载并打印《2020年颍州区特岗教师招聘考察表》(附件5),填写完整并到相关单位签字盖章。
考察表填写说明:
1.入围人员有工作单位的,“政治思想及道德品质”、“业务能力及工作实绩(学业成绩)”表现由所在单位进行填写并盖章;“综治部门意见”由乡镇(街道)办事处或居委会填写并盖章。
2.入围人员无工作单位的,“政治思想及道德品质”表现由乡镇(街道)办事处或居委会填写并盖章,“业务能力及工作实绩(学业成绩)”表现可以不填写;“综治部门意见”由乡镇(街道)办事处或居委会填写并盖章。
体检表和考察表所粘贴的照片须与网上报名照片一致,11月16日体检时一并上交。
后续工作请时刻关注颍州区政府网教育局栏目(http://www.yingzhou.gov.cn/opennesscontent/?branch_id=5cdd1116b9856933275468ab)发布的公告。
咨询电话:颍州区人社局0558-2787708
颍州区教育局0558-2264052
监督电话:0558-2267097
颍州区教师招聘工作领导小组办公室
2020年11月9日
附件1: | |||||
颍州区2020年特岗教师空缺计划招聘面试成绩 | |||||
序号 | 准考证号 | 报考学段 | 报考学科 | 面试组别 | 面试成绩 |
1 | 11218628 | 初级中学 | 数学 | 面试1组 | 81.18 |
2 | 11219421 | 初级中学 | 数学 | 面试1组 | 86.44 |
3 | 11200407 | 初级中学 | 道德与法治 | 面试1组 | 87.34 |
4 | 11200707 | 初级中学 | 道德与法治 | 面试1组 | 83.38 |
5 | 10800203 | 初级中学 | 道德与法治 | 面试1组 | 85.98 |
6 | 11200406 | 初级中学 | 道德与法治 | 面试1组 | 81.12 |
7 | 11200324 | 初级中学 | 地理 | 面试1组 | 86.58 |
8 | 10403713 | 初级中学 | 地理 | 面试1组 | 80.82 |
9 | 11531709 | 初级中学 | 历史 | 面试1组 | 83.78 |
10 | 11206922 | 初级中学 | 历史 | 面试1组 | 79.06 |
11 | 11206705 | 初级中学 | 历史 | 面试1组 | 84.58 |
12 | 11207016 | 初级中学 | 历史 | 面试1组 | 83.46 |
13 | 11207323 | 初级中学 | 生物 | 面试2组 | 74.26 |
14 | 10806712 | 初级中学 | 生物 | 面试2组 | 78.82 |
15 | 11232825 | 初级中学 | 语文 | 面试2组 | 78.56 |
16 | 11232814 | 初级中学 | 语文 | 面试2组 | 83.10 |
17 | 11311623 | 小学 | 语文 | 面试2组 | 77.84 |
18 | 11227320 | 小学 | 语文 | 面试2组 | 84.44 |
19 | 11229713 | 小学 | 语文 | 面试2组 | 75.32 |
20 | 11317503 | 小学 | 语文 | 面试2组 | 79.18 |
21 | 11622016 | 小学 | 语文 | 面试2组 | 84.06 |
22 | 11223125 | 小学 | 语文 | 面试2组 | 76.54 |
23 | 11305427 | 小学 | 语文 | 面试2组 | 72.00 |
24 | 11228316 | 小学 | 语文 | 面试2组 | 77.40 |
附件2: | |||||||
颍州区2020年特岗教师空缺计划招聘总成绩 | |||||||
序号 | 准考证号 | 报考学段 | 报考学科 | 面试组别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 11218628 | 初级中学 | 数学 | 面试1组 | 84.00 | 81.18 | 83.44 |
2 | 11219421 | 初级中学 | 数学 | 面试1组 | 84.00 | 86.44 | 84.49 |
3 | 11200407 | 初级中学 | 道德与法治 | 面试1组 | 83.00 | 87.34 | 83.87 |
4 | 11200707 | 初级中学 | 道德与法治 | 面试1组 | 81.50 | 83.38 | 81.88 |
5 | 10800203 | 初级中学 | 道德与法治 | 面试1组 | 79.00 | 85.98 | 80.40 |
6 | 11200406 | 初级中学 | 道德与法治 | 面试1组 | 77.00 | 81.12 | 77.82 |
7 | 11200324 | 初级中学 | 地理 | 面试1组 | 84.00 | 86.58 | 84.52 |
8 | 10403713 | 初级中学 | 地理 | 面试1组 | 82.50 | 80.82 | 82.16 |
9 | 11531709 | 初级中学 | 历史 | 面试1组 | 80.00 | 83.78 | 80.76 |
10 | 11206922 | 初级中学 | 历史 | 面试1组 | 79.50 | 79.06 | 79.41 |
11 | 11206705 | 初级中学 | 历史 | 面试1组 | 77.50 | 84.58 | 78.92 |
12 | 11207016 | 初级中学 | 历史 | 面试1组 | 76.00 | 83.46 | 77.49 |
13 | 11207323 | 初级中学 | 生物 | 面试2组 | 82.50 | 74.26 | 80.85 |
14 | 10806712 | 初级中学 | 生物 | 面试2组 | 76.50 | 78.82 | 76.96 |
15 | 11232825 | 初级中学 | 语文 | 面试2组 | 78.00 | 78.56 | 78.11 |
16 | 11232814 | 初级中学 | 语文 | 面试2组 | 77.00 | 83.10 | 78.22 |
17 | 11311623 | 小学 | 语文 | 面试2组 | 77.00 | 77.84 | 77.17 |
18 | 11227320 | 小学 | 语文 | 面试2组 | 76.50 | 84.44 | 78.09 |
19 | 11229713 | 小学 | 语文 | 面试2组 | 76.00 | 75.32 | 75.86 |
20 | 11317503 | 小学 | 语文 | 面试2组 | 76.00 | 79.18 | 76.64 |
21 | 11622016 | 小学 | 语文 | 面试2组 | 75.50 | 84.06 | 77.21 |
22 | 11223125 | 小学 | 语文 | 面试2组 | 75.00 | 76.54 | 75.31 |
23 | 11305427 | 小学 | 语文 | 面试2组 | 75.00 | 72.00 | 74.40 |
24 | 11228316 | 小学 | 语文 | 面试2组 | 74.50 | 77.40 | 75.08 |
附件3: | |||||
颍州区2020年特岗教师空缺计划招聘拟体检考察人员名单 | |||||
序号 | 准考证号 | 报考学段 | 报考学科 | 姓名 | 性别 |
1 | 11219421 | 初级中学 | 数学 | 赵亚楠 | 女 |
2 | 11200407 | 初级中学 | 道德与法治 | 王玲玲 | 女 |
3 | 11200707 | 初级中学 | 道德与法治 | 吴楠楠 | 女 |
4 | 11200324 | 初级中学 | 地理 | 孙蕊 | 女 |
5 | 11531709 | 初级中学 | 历史 | 贾婷婷 | 女 |
6 | 11206922 | 初级中学 | 历史 | 杨晶晶 | 女 |
7 | 11207323 | 初级中学 | 生物 | 张玲钰 | 女 |
8 | 11232814 | 初级中学 | 语文 | 高鹏娟 | 女 |
9 | 11227320 | 小学 | 语文 | 陈舒影 | 女 |
10 | 11622016 | 小学 | 语文 | 刘俊俊 | 女 |
11 | 11311623 | 小学 | 语文 | 余迪 | 女 |
12 | 11317503 | 小学 | 语文 | 李玲 | 女 |
附件4:
2020年颍州区特岗教师招聘体检表
姓名 | 年龄 | 性别 | 婚否 | 民族 | 相 片 | ||||||||||||
籍贯 | 现住所 | 联系电话 | |||||||||||||||
既往病史(本人 如实填写) | |||||||||||||||||
五 官 科 | 裸眼视力 | 右 | 矫正视力 | 右 | 矫正度数 | 右 | 医师 意见: 签名: | ||||||||||
左 | 左 | 左 | |||||||||||||||
辨色力 | 眼病 | ||||||||||||||||
听力 | 左耳 米 | 右耳 米 | |||||||||||||||
鼻 | 嗅觉 | 鼻及鼻窦 | |||||||||||||||
面部 | 咽喉 | ||||||||||||||||
口腔唇腭 | 齿 | ||||||||||||||||
其它 | |||||||||||||||||
外 科 | 身高 | cm | 体重 | kg | 医师 意见: 签名: | ||||||||||||
淋巴 | 脊柱 | ||||||||||||||||
四肢 | 关节 | ||||||||||||||||
皮肤 | 颈部 | ||||||||||||||||
其它 |
内 科 | 营养状况 | 医师 意见: 签名: | ||
血 压 | ||||
心脏及血管 | ||||
呼吸系统 | ||||
腹部器官 | ||||
神经及精神 | ||||
其它 | ||||
心 电 图 | 签名: | |||
实 验 室 检 查 | 血常规 | 签名: | ||
尿常规 | 签名: | |||
转氨酶 | 签名: | |||
胸 部 透 视 | 签名: | |||
体检结论 | 负责医师签字: | |||
体检医院 意 见 | 体检医院公章 年 月 日 |
附件5: | ||||||||
2020年颍州区特岗教师招聘考察表 | ||||||||
报考学段: | 报考学科: | |||||||
姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 贴照片处 | ||||
学历 | 年龄 | 政治面貌 | 婚姻状况 | |||||
联系电话 | 身份证号 | |||||||
通讯地址 | 毕业时间、院校及专业 | |||||||
简历 | ||||||||
家庭主要 成员 | ||||||||
政治思想及道德品质 | 单位盖章 2020年 月 日 | |||||||
业务能力及工作实绩 (学业成绩) | 单位盖章 2020年 月 日 | |||||||
综治 部门 意见 | 单位盖章 2020年 月 日 | |||||||
有无犯罪记录 | (公安派出所)盖章 2020年 月 日 | |||||||
招聘单位考核意见 | 2020年 月 日 | |||||||
备注 |