分享至
为满足医院工作需要,根据《阜阳市人民政府办公室关于市直公立医院人事编制制度改革的意见》(阜政办〔2013〕44号)、《中共阜阳市委 阜阳市人民政府关于实施“颍淮英才计划”夯实创新发展人才基础的若干意见》(阜发〔2018〕23号)、《关于落实公立医院编制周转池制度的实施意见》(阜编办〔2018〕68号)和《安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法》(皖人社发〔2010〕78号)有关规定,我院分别在南京大学、安徽医科大学组织实施2023年度硕、博研究生校园招聘工作。经过专业测试、资格审核等环节,拟录取以下58位同志,现公示如下,如有异议请于2023年4月12日17:30前向院纪委、监察室反映。联系电话:0558-3010011。
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 拟聘科室 |
1 | 庄成龙 | 男 | 硕士 | 大连医科大学 | 神经病学 | 神经内科一科 |
2 | 李家辉 | 男 | 硕士 | 蚌埠医学院 | 神经病学 | 神经内科二科 |
3 | 冷俊杰 | 男 | 硕士 | 蚌埠医学院 | 内科学(心血管病) | 心血管内科一科二病区 |
4 | 朱会子 | 女 | 硕士 | 山东大学 | 内科学(肾病) | 肾内科 |
5 | 刘馨 | 女 | 硕士 | 南京中医药大学 | 针灸推拿学 | 中医科(中西医结合科) |
6 | 张舸 | 女 | 硕士 | 安徽中医药大学 | 中医内科学 | 中医科(中西医结合科) |
7 | 李娜 | 女 | 硕士 | 温州医科大学 | 肿瘤学 | 肿瘤科 |
8 | 曹凤 | 女 | 硕士 | 南开大学 | 肿瘤学 | 肿瘤科 |
9 | 秦文强 | 男 | 硕士 | 安徽医科大学 | 肿瘤学 | 放疗科 |
10 | 武春秋 | 女 | 硕士 | 蚌埠医学院 | 肿瘤学 | 放疗科 |
11 | 陈烦烦 | 女 | 硕士 | 安徽医科大学 | 皮肤病与性病学 | 皮肤科 |
12 | 武子围 | 女 | 硕士 | 中南大学 | 神经病学 | 老年病科一病区 |
13 | 曹萌 | 女 | 硕士 | 皖南医学院 | 内科学(心血管病) | 老年病科二病区 |
14 | 肖倩倩 | 女 | 硕士 | 上海交通大学 | 内科学 | 急诊内科 |
15 | 郑恒恒 | 男 | 硕士 | 苏州大学 | 急诊医学(内科) | 急诊内科 |
16 | 任天才 | 男 | 硕士 | 蚌埠医学院 | 外科学 | 急诊外科 |
17 | 周志 | 男 | 硕士 | 安徽医科大学 | 外科学 | 急诊外科 |
18 | 张怀胜 | 男 | 硕士 | 蚌埠医学院 | 急诊医学(外科) | 急诊外科 |
19 | 郑宇 | 男 | 硕士 | 皖南医学院 | 儿科学 | 儿科 |
20 | 张旺 | 男 | 硕士 | 安徽医科大学 | 外科学(神外) | 神经外科 |
21 | 胡亚茹 | 女 | 硕士 | 蚌埠医学院 | 眼科学 | 眼科 |
22 | 苑悦悦 | 女 | 硕士 | 郑州大学 | 眼科学 | 眼科 |
23 | 赵振涛 | 男 | 硕士 | 安徽医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻喉头颈外科 |
24 | 潘硕 | 男 | 硕士 | 皖南医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻喉头颈外科 |
25 | 王晓峰 | 男 | 硕士 | 四川大学 | 口腔医学 | 口腔科 |
26 | 李朋朋 | 男 | 硕士 | 中山大学 | 口腔医学 | 口腔科 |
27 | 房田园 | 女 | 硕士 | 皖南医学院 | 口腔医学 | 口腔科 |
28 | 姜小维 | 男 | 硕士 | 南京大学 | 口腔医学 | 口腔科 |
29 | 周占豪 | 男 | 硕士 | 安徽医科大学 | 口腔医学 | 口腔科 |
30 | 程雨 | 女 | 硕士 | 安徽医科大学 | 口腔医学 | 口腔科 |
31 | 韩续 | 男 | 硕士 | 浙江大学 | 外科学(普外-肝胆方向) | 普外科肝胆病区 |
32 | 李鹏飞 | 男 | 硕士 | 蚌埠医学院 | 外科学(普外-甲乳方向) | 普外科甲乳病区 |
33 | 笈康康 | 男 | 硕士 | 南京大学 | 外科学(普外-胃肠方向) | 普外科胃肠病区 |
34 | 燕亚州 | 男 | 硕士 | 安徽医科大学 | 外科学(普外-血管外方向) | 普外科血管病区 |
35 | 常雪峰 | 男 | 硕士 | 安徽医科大学 | 外科学(泌尿外) | 泌尿外科 |
36 | 孙涛 | 男 | 硕士 | 天津医科大学 | 外科学(骨外-脊柱方向) | 骨科脊柱及创伤病区 |
37 | 耿凯龙 | 男 | 硕士 | 苏州大学 | 外科学(骨外-关节方向) | 骨科关节及创伤病区 |
38 | 胡晓明 | 男 | 硕士 | 安徽医科大学 | 外科学(骨外) | 骨科显微修复与重建病区 |
39 | 李腾飞 | 男 | 硕士 | 徐州医科大学 | 外科学(骨外) | 骨科显微修复与重建病区 |
40 | 毕文智 | 男 | 硕士 | 蚌埠医学院 | 外科学(骨外-儿骨科方向) | 儿骨科 |
41 | 朱良宇 | 男 | 硕士 | 皖南医学院 | 临床检验诊断学 | 妇产科产科病区 |
42 | 刘小磊 | 男 | 硕士 | 青海大学 | 妇产科学(生殖方向) | 妇产科生殖病区 |
43 | 杨梦楠 | 女 | 硕士 | 上海交通大学 | 妇产科学 | 产科重症监护病房(OICU) |
44 | 刘鸿浩 | 男 | 硕士 | 郑州大学 | 外科学(骨外) | 康复医学科 |
45 | 程青山 | 男 | 硕士 | 蚌埠医学院 | 外科学(整形) | 烧伤整形科 |
46 | 赵弯弯 | 女 | 硕士 | 蚌埠医学院 | 内科学(肾病) | 血液净化科 |
47 | 韩文梦 | 男 | 硕士 | 皖南医学院 | 麻醉学 | 麻醉科 |
48 | 刘秀秀 | 女 | 硕士 | 皖南医学院 | 影像医学与核医学 | 超声科 |
49 | 徐雪莹 | 女 | 硕士 | 河北医科大学 | 影像医学与核医学 | 超声科 |
50 | 张浩荡 | 男 | 硕士 | 安徽医科大学 | 影像医学与核医学 | 影像中心 |
51 | 韩云云 | 男 | 硕士 | 郑州大学 | 影像医学与核医学 | 核医学科 |
52 | 刘鹏娟 | 女 | 硕士 | 中南大学 | 临床检验诊断学 | 检验科 |
53 | 程锦 | 女 | 硕士 | 北京协和医学院 | 临床检验诊断学 | 检验科 |
54 | 杨雪梅 | 女 | 硕士 | 苏州大学 | 临床病理学 | 病理科 |
55 | 杨丽 | 女 | 硕士 | 安徽医科大学 | 临床病理学 | 病理科 |
56 | 侯昌旭 | 男 | 硕士 | 苏州大学 | 药理学 | 药剂科 |
57 | 于丽香 | 女 | 硕士 | 山东大学 | 流行病与卫生统计学 | 公共卫生科 |
58 | 刘雨 | 女 | 硕士 | 上海中医药大学 | 护理学 | 呼吸内科 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除